料金表
オンミックスでは基本的に以下のような料金を目安として作業をさせていただきます。
ご依頼内容は様々で、制作料金は各クライアント様によって一様に決められるものではありません。納期や難易度により個別にお見積させていただいております。
※表示価格は全て税込です
| デザイン基本料 | 企画立案料 | 1式 | 31,500〜 |
|---|---|---|---|
| 小規模サイトデザイン基本料 | 1式 | 31,500〜 | |
| 中規模サイトデザイン基本料 | 1式 | 105,000〜 | |
| 大規模サイトデザイン基本料 | 1式 | 157,500〜 | |
| (-)デザインテンプレート使用割引 | 1式 | -基本料の10% | |
| (-)オンミックスサーバ使用割引 | 1式 | -15,750 | |
| (+)プログラム使用:外部 | 1式 | 31,500〜 | |
| (-)プログラム使用:パッケージプログラムのみ | 1式 | -31,500 | |
| (+)ラフプラス1点 | 1点 | 21000〜 | |
| ページ作成 | トップページ | 1ページ | 31,500〜 |
| コンテンツページ | 1ページ | 21,000〜 | |
| ページ修正 | 1ページ | 5,250〜 | |
| 画像作成 | コンテンツ内サブタイトル画像 | 1点 | 1,050〜 |
| 地図・フロー等 | 1点 | 5,250〜 | |
| ロゴ | 1点 | 105,000〜 | |
| イラスト | 1点 | 21,000〜 | |
| バナー | 1点 | 15,750〜 | |
| スキャン | 1点 | 2,100〜 | |
| トレース | 1点 | 2,100〜 | |
| 電子透かし | 1式 | 210 | |
| 撮影 | 撮影 | 1点 | 応相談 |
| 商品撮影 | 1点 | 5,250〜 | |
| パノラマVIEW | パノラマパック | 1式 | 52,500 |
| Flash | 単純なムービー | 1点 | 5,250〜 |
| ActionScript等使用した複雑なムービー | 1点 | 52,500〜 | |
| コンテ作成 | 1点 | 10,500〜 | |
| スキン作成 | パッケージプログラム用 | 1点 | 21,000〜 |
| 外部プログラム用 | 1点 | 31,500〜 | |
| プログラム | プログラム作成 | 1本 | 応相談 |
| 外部プログラム選定 | 1本 | 10,500〜 | |
| 外部プログラム設置代行 | 1本 | 15,750〜 | |
| パッケージプログラム | コラム(カッコ内:追加購入金額) | 1本 | 52,500(31,500) |
| リンク(カッコ内:追加購入金額) | 1本 | 15,750(10,500) | |
| スケジュール(カッコ内:追加購入金額) | 1本 | 42,000(21,000) | |
| 更新履歴(カッコ内:追加購入金額) | 1本 | 15,750(10,500) | |
| アルバム(カッコ内:追加購入金額) | 1本 | 31,500(21,000) | |
| メールフォーム(カッコ内:追加購入金額) | 1本 | 21,000(10,500) | |
| スキン集 | 1式 | 21,000 | |
| 設定サポート | 1本 | 10,500 | |
| その他 | 文字入力 | 1byte | 2.1 |
| PDF変換 | 1ページ | 1,050 | |
| CD-ROM | 1枚 | 2,100 | |
| 更新作業最低料金 | 1回 | 3,150 | |
| 出張費(東京近郊除く) | 1回 | 実費 |


